605.93
Quantity Sold
| Quantity Sold | ||
| Product Category | Year 2018 | Year 2019 (est) |
| FURNITURE | 2438 | |
| OFFICE SUPPLIES | 6824 | |
| TECHNOLOGY | 3075 | |
| 2019 increase estimate | 0.07 | |
2017 vs 2018
| Office Supply Company Quarterly Product Sales 2017 and 2018 | ||||
| Product Name | 2017 | 2018 | % Change | |
| APPLIANCES | 1168254.7 | 43987.7 | ||
| BINDERS AND BINDER ACCESSORIES | 56557.6 | 64658.6 | ||
| BOOKCASES | 11153.55 | 14187.55 | ||
| CHAIRS & CHAIRMATS | 91493.8 | 93908.8 | ||
| COMPUTER PERIPHERALS | 34539.7 | 39655.7 | ||
| COPIERS AND FAX | 18621.79 | 16724.79 | ||
| ENVELOPES | 5364.74 | 3127.74 | ||
| LABELS | 550 | 751 | ||
| OFFICE FURNISHINGS | 59738.64 | 61445.64 | ||
| OFFICE MACHINES | 125411.79 | 132526.79 | ||
| PAPER | 20434.31 | 24042.31 | ||
| PENS & ART SUPPLIES | 12033.55 | 8028.55 | ||
| RUBBER BANDS | 6890.59 | 1259.59 | ||
| SCISSORS |
